Remorque
| Longueur | 14,20 m |
| Largeur | 2,55 m |
| Hauteur | 4 m |
| Poids | 34 T |
Plancher
| Longueur x largeur | 13,50 m × 11,60 m |
| surface | 160 m2 |
| Résistance | 500 kg/m2 |
Toiture
| Longueur x largeur | 13,60 m × 12,60 m |
| Cap. de charge répartie | 10,40 T |
| Cléarance | 8 m |
| Points d’accroches 350kg | 4 |
| Points d’accroches 500kg | 18 |
| Cap. d’accroche son | 2 × 800 kg |
Options d’extensions
| Extension 45 m² | 2 |
| Extension 85 m² | 2 |
Résistance au vent
| Bâchée sur 3 côtés | 70 km/h |
| Débachée | 110 km/h |












