Remorque
| Longueur | 11,70 m |
| Largeur | 2,55 m |
| Hauteur | 4 m |
| Poids | 22 T |
Plancher
| Longueur x largeur | 11,30 m × 7,00 m |
| surface | 80 m2 |
| Résistance | 500 kg/m2 |
Toiture
| Longueur x largeur | 11,50 m × 7,20 m |
| Cap. de charge répartie | 10 T |
| Cléarance | 8 m |
| Points d’accroches 350 kg | 24 |
| Points d’accroches 500 kg | 8 |
| Cap. d’accroche son | 2 × 800 kg par côté |
Extensions intégrées
| Extension 30 m² | 2 |
Résistance au vent
| Bâchée sur 3 côtés | 70 km/h |
| Débachée | 110 km/h |












